Technische Daten für Mulchger?t Typ HFM | |||||||
Modell | Gewicht in kg | Zapfwelle | Y-Messer | Hammerschlegel | Leistungsbedarf | Transportbreite | Arbeitsh?he |
HFM 2000 | 890 | 540 / 1000 | 50 | 25 | 45 PS (33KW) | 200 cm | 187 cm |
HFM 2250 | 960 | 540 / 1000 | 54 | 27 | 50 PS (36KW) | 225 cm | 212 cm |
HFM 2500 | 1010 | 540 / 1000 | 60 | 30 | 55 PS (40KW) | 250 cm | 237 cm |
HFM 3000 | 1230 | 540 / 1000 | 72 | 36 | 65 PS (45KW) | 300 cm | 285 cm |
NEU HFM 3200 ab jetzt lieferbar! |